| 원래 장소: | 중국 (본토) |
| 브랜드 이름: | Nanya |
| 인증: | CE,TUV,SGS, ISO9001 |
| 모델 번호: | 편평한 컨베이어 건조용 선 |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 패킹 |
| 배달 시간: | 일반적으로 45-75 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T의 현금, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 1000 세트/년 |
| 가공재료: | 폐지 펄프 | 연료: | 석유/가스/석탄/목재/바이오매스 연료/증기/전도유/전기/이중 소스… |
|---|---|---|---|
| 생산: | 계란 태, 계란 상자, 과일 태, 컵 수송기, 일회용 의료용 제품 | 판매 후 서비스: | 해외 기계 서비스가 가능한 엔지니어 |
| 용량: | 1~10톤/24시간 | 층: | 단일 레이어 |
| 강조하다: | フラットコンベアパルプ成形乾燥機,パルプ成形乾燥生産ライン,コンベア付きパルプ成形乾燥機 |
||
평판 컨베이어 펄프 성형 생산 라인 건조기/ 건조 라인
사양:
가열 재료 | 컨베이어 폭 | 길이 | 운송 속도 | 작업 온도 | 용량 |
오일/가스 | 1.2~2.4 m | 20~50 m | 0.5~3.5 m/min | 180~230℃ | 2~10톤/24시간 |
석탄/목재 | 1.2~2.4 m | 20~50 m | 0.5~3.5 m/min | 140~160℃ | 2~10톤/24시간 |
바이오매스 연료 | 1.2~2.4 m | 20~50 m | 0.5~3.5 m/min | 140~160℃ | 2~10톤/24시간 |
증기 | 1.2~2.4 m | 20~70 m | 0.5~3.5 m/min | 140~160℃ | 2~10톤/24시간 |
전도유 | 1.2~2.4 m | 20~70 m | 0.5~3.5 m/min | 180~230℃ | 2~10톤/24시간 |
전기 | 1.2~2.4 m | 20~50 m | 0.5~3.5 m/min | 180~230℃ | 2~10톤/24시간 |
이중 소스 | 1.2~2.4 m | 20~50 m | 0.5~3.5 m/min | 180~230℃ | 2~10톤/24시간 |
설명:
경쟁 우위:
생산 정보 및 보증:
응용 분야:
계란 트레이 | 20,30,40개 포장 계란 트레이... 메추리알 트레이 |
계란 상자 | 6, 10,12,15,18,24개 포장 계란 상자... |
농산물 | 과일 트레이, 씨앗 컵 |
컵 받침 | 2, 4개 컵 받침 |
일회용 의료 용품 | 침대 팬, 병원 패드, 여성 소변기... |
포장 | 신발 나무, 산업 포장... |
| |
비즈니스 약관:
NO. | 항목 | 설명 |
1 | 결제 조건 | T/T로 30% 계약금, |
2 | 인도 조건 | FOB 광저우, 중국. |
3 | 배송 시간 | 45-75일 |
4 | 포장 | 해상 운송에 적합한 포장. |
5 | 설치 | 판매자는 설치, 시운전 및 교육을 위해 구매자에게 지시할 2명의 엔지니어를 파견해야 합니다. |
6 | 보증 | 설치 후 12개월 |
7 | 서비스 후 |
|
8 | 견적 유효 기간 | 제공일로부터 90일 |
담당자: Mr. Jerry Jiang
전화 번호: +8613422106696