| 원래 장소: | 중국 (본토) | 
| 브랜드 이름: | Nanya | 
| 인증: | CE,TUV,SGS, ISO9001 | 
| 모델 번호: | TA01~TA10 | 
| 최소 주문 수량: | 1 세트 | 
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 | 
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 패킹 | 
| 배달 시간: | 60-120 일 | 
| 지불 조건: | T/T, L/C, 현금 또는 서부 동맹 | 
| 공급 능력: | 1000 세트/년 | 
| 가공자재: | 바가스 펄스 / Bambu 펄스 / 스트라 펄스 / 목재 펄스 | 가열 방법: | 전기 / 전도유 / 스팀 | 
|---|---|---|---|
| 용량: | 1500~14000 PC/H | 건조 모드: | 곰팡이에서 마르기 | 
| 판매 후 서비스: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 신청서: | 식기류/식기류 | 
| 자동화: | 완전 자동 | 전압: | 220V - 440V | 
| 강조하다: | 종이 접시 만드는 기계,종이 접시 제조 기계 | ||
내구성 있는 녹색 종이 판 제조 기계 펄프 접시 1500 - 15000Pcs / H
 
사양:
| 모델 타입 | TA-01 | TA-02 | TA-05 | TA-10 | 
| 용량 | 1500pcs/h | 3000pcs/h | 7500pcs/h | 15000pcs/h | 
| 워크샵 요구 사항 | 200m2 | 300m2 | 600m2 | 1000m2 | 
| 전기 소비 | 95kW | 200kW | 150kW | 280kw | 
| 전기 설치 | 150kW | 250kw | 220kW | 400kW | 
| 물질 소비 | 20~25kg/h | 50~60kg/h | 120~140kg/h | 240~280kg/h | 
| 물 소비 | 80~100kg/h | 150~200kg/h | 500~800kg/h | 1000~1600kg/h | 
| 근로자 요구 | 3명 | 4명 | 6명 | 8명 | 
| 운송용 컨테이너 요구 사항 | 1 x 40HQ | 2 x 40HQ | 4 x 40 √ HQ | 8 x 40 √ HQ | 
| 폼링 타입 | 진공 흡수, 열형조각 | 진공 흡수, 열형조각 | 진공 흡수, 열형조각 | 진공 흡수, 열형조각 | 
| 건조 방법 | 곰팡이에서 건조 | 곰팡이에서 건조 | 곰팡이에서 건조 | 곰팡이에서 건조 | 
| 참고: 
 | ||||
 
설명:
 
경쟁적 장점:
 
응용 프로그램:
 
| 식품 용기 | 접시, 식기, 점심 상자, 그릇... | 
| 미술품 | 마스크, 크리스마스 볼, 부활절 계란, 부티크... | 
| 일회용 의료용 제품 | 침대, 병창, 여성 소변관... | 
| 고품질 패키지 | 휴대폰 패키지, 카메라 패키지, | 
|  | |
 
사업 조건:
 
| 아니죠 | 항목 | 설명 | 
| 1 | 지불 조건 | 30%의 보증금 | 
| 2 | 배송 조건 | 중국 광저우 FOB | 
| 3 | 배달 시간 | 75일 | 
| 4 | 패키지 | 바다 운송에 적합한 패키지. | 
| 5 | 설치 | 판매자는 두 명의 엔지니어를 임명하여 구매자에게 설치, 테스트 실행 및 교육을 지시해야합니다. | 
| 6 | 보증 | 설치 후 12개월 | 
| 7 | 서비스 후 | 
 | 
| 8 | 코테이션 유효성 | 제공 날짜 후 90 일 | 
 
생산 과정:
 

작업 이론:
담당자: Mr. Jerry Jiang
전화 번호: +8613422106696