원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | NANYA |
인증: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
모델 번호: | TF-06D |
최소 주문 수량: | 1개 세트 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 표준 수출 포장 |
배달 시간: | 45~120 일 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 캐시 또는 웨스턴 유니온, |
공급 능력: | 달 당 30개 세트 |
제품 이름: | 펄프지 판 제작기계 | 용량: | 180-250kgs/h |
---|---|---|---|
모델: | TF-06D | 자동화: | 완전 자동 |
폼링 타입: | 진공 흡착 / 열성형 | 표준: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
전압: | 220 V - 450 V | 판매 후 서비스: | 해외이거나 온라인 인스톨레이션 가이드를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
강조하다: | 기계류를 만드는 종이 펄프 후판,CE 용지 음식 박스 성형기,완전 자동 종이 식기류 성형기 |
완전 자동 종이 펄프 플레이트 제조 기계 / 클램 셸 생산 라인 / 종이 펄프 식사 상자 제조 기계
사양:
아니죠 | 항목 | 정보 | 참고문서 |
---|---|---|---|
1 | 대상 제품 | 분해가능한 직물 덩어리 접시용품 | |
2 | 자동화 | 자동 | |
(한 기계에서 형성, 건조/프레싱, 가장자리 절단) | |||
3 | 용량 | 시간당 180~250kg | |
4 | 워크샵 추천 | >=1600m2 | 그것은 사용자의 기존 작업실에 따라 조정 될 수 있습니다 |
5 | 소재 종류 | 순수한 덩어리 | 목재 직물 |
또는 바가스 펄프; | |||
또는 대나무 덩어리; | |||
또는 짚 덩어리 | |||
6 | 재료 소비 | 시당 180~270kg | |
7a | 전기 소비 | 230~320kw | 설치된 590kw |
가전유로 열을 가하는 경우 | |||
연료 소비 | 천연가스 70~90m3/h | 선도 오일 보일러 필요: 열 전력 800000kcal/h | |
가전유로 열을 가하는 경우 | |||
7b | 전기 소비 | 650~950kw | 설치된 1450kw |
전기로 열을 가하는 경우 | (연료 소비가 없습니다) | ||
8 | 물 소비 | 600~800kg/h | |
9 | 물 에 저항 하는 화학물질 | 6~8kg/h | |
10 | 기름 저항 을 위한 화학물질 | 10.5~2.5kg/h | |
11 | 운영자 필요 | 6~7명/시프트 |
스케마 다이어그램:
적용:
담당자: Mr. Jerry Jiang
전화 번호: +8613422106696