| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Nanya |
| 인증: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| 모델 번호: | EC1000-A |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 패킹 |
| 배달 시간: | 45 - 75 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 현금 또는 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 20 세트 |
| 제품명: | 펄프 성형기 | 용량: | 800-1000 PC/시간 |
|---|---|---|---|
| 성형 유형: | 양방향 폼링 타입 | 기준: | CE / TUV / SGS / ISO9001 |
| 판매 후 서비스: | 해외에서 서비스를 제공 할 수있는 엔지니어 | 행렬 재료: | 폐지 / 골판지 / 신문 |
| 보증: | 12개월 | 오토메이션: | 완전자동 |
| 강조하다: | 계란 판지 만들기 기계,계란 판지 기계장치 |
||
재활용 종이 계란 판 제조기 완전 자동화 1000개/시간
사양:
모델 유형 | EC100-A |
용량 | 800-1000개/시간 |
작업장 요구 사항 | 200 m2 |
전력 소비량 | ~40 kw |
설치 전력 | 60 kw |
재료 소비량 | 55~70 kg/시간 |
물 소비량 | 200~300 kg/시간 |
작업자 요구 사항 | 3~4명 |
선적용 컨테이너 요구 사항 | 2 x 40 HQ |
성형기 (왕복식) | 플레이트 크기 1200*400mm 3개/회 |
건조 라인 | 16x2.2x2.4m 6단 |
비고: | |
연료 소비량 (하나 선택 가능)
천연 가스 | 16~20 m3/시간 |
LPG | 6~7 m3/시간 |
경유 | 14.8~18 kg/시간 |
중유 | 16~19 kg/시간 |
증기 | 0.36~0.4 톤/시간 |
목재 | 63~72 kg/시간 |
석탄 | 45~54 kg/시간 |
설명:
생산 정보 및 당사 보증:
응용 분야:
계란 트레이 | 20, 30, 40구 계란 트레이… 메추리알 트레이 |
계란 상자 | 6, 10, 12, 15, 18, 24구 계란 상자… |
농산물 | 과일 트레이, 육묘 컵 |
컵 받침대 | 2, 4컵 홀더 |
일회용 의료 용품 | 신장 트레이… |
포장 | 신발 트리, … |
| |
경쟁 우위:
작동 원리:
개략도:![]()
거래 조건
NO. | 항목 | 설명 |
1 | 결제 조건 | T/T로 30% 선금, |
2 | 인도 조건 | FOB 광저우, 중국. |
3 | 배송 시간 | 45-75일 |
4 | 포장 | 해상 운송에 적합한 포장. |
5 | 설치 | 판매자는 설치, 시운전 및 교육을 위해 2명의 엔지니어를 파견해야 합니다. |
6 | 보증 | 설치 후 12개월 |
7 | 애프터 서비스 |
|
8 | 견적 유효 기간 | 제공일로부터 90일 |
담당자: Mr. Jerry Jiang
전화 번호: +8613422106696